bienvenue à carquefou | |||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour à : 11:53 le :22 January 2018, time of next update: 11:54 | |||
Météo actuelle | Dry | Température actuelle | 12.2°C (54.0°F), Apparent temp 7.7°C |
Temperature Maximum (depuis minuit) | 12.6°C at: 09:05 | Temperature Minimum (depuis minuit) | 12.0°C at: 00:00 |
Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 26.6 kmh (14.4 kts) | Direction du vent (dix minutes) | WNW (294°) |
Température des rafales | 12.2°C | Rafale maximum (dernière heure) | 63.2 kmh (34.2 kts) at: 11:18 |
Rafale maximum (depuis minuit) | 64.8 kmh (35.0 kts) at: 08:12 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 45.3 kmh (24.5 kts) at: 09:29 |
Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 2.0 mm (0.08 in.) at 08:12 |
Précipitation Ce mois ci | 115.8 mm (4.56 in.) | Précipitation To date this year | 115.8 mm (4.56 in.) |
Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | 2.1°C (Wet Bulb :7.8°C ) |
Humidité | 50 %, Humidex 10.6°C | Barometre corrected to msl | 1010.0 hPa |
Evolution de la pression | +1.0 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | MONTE SLOWLY |
Evolution de la pression dernières 12 heures) | -3.0 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +0.0 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.